<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADMINISTRATIVA.COM Gestión administrativa &#187; contabilidad administrativa</title>
	<atom:link href="http://www.administrativa.com/category/contabilidad-administrativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administrativa.com</link>
	<description>El universo de la gestión administrativa de una organización</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Responsabilidades de la contabilidad administrativa</title>
		<link>http://www.administrativa.com/responsabilidades-de-la-contabilidad-administrativa</link>
		<comments>http://www.administrativa.com/responsabilidades-de-la-contabilidad-administrativa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[contabilidad administrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administrativa.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La toma de decisiones ya sea a corto o largo plazo, puede definirse en término simple, como el proceso de selección entre uno o más curso alternativo de acción. En la mayoría de los casos con propietarios ausentes ( es decir accionistas), a la gerencia se le delega la responsabilidad de tomar todas las decisiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La toma de decisiones ya sea a corto o largo plazo, puede definirse en término simple, como el proceso de selección entre uno o más curso alternativo de acción. En la mayoría de los casos con propietarios ausentes ( es decir accionistas), a la gerencia se le delega la responsabilidad de tomar todas las decisiones económicas importantes, ya sea de producción, mercadeos y financieras, las cuales generan eventualmente ganancias o perdidas para la compañía.</p>
<p>La toma de decisiones gerenciales es un complejo proceso de solución de problema, la cual debenagotarse una serie de etapas sucesivas según se indica a continuación:<br />
Detección e identificación del problema.<br />
Busque de un modelo existente aplicable a un problema o el desarrollo de un nuevo modelo.</p>
<p><a title="Lea el resto de la entrada" href="http://www.youtube.com/watch?v=WfBlUQguvyw" target="_blank">Lea el resto de la entrada </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administrativa.com/responsabilidades-de-la-contabilidad-administrativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoría adminstrativa</title>
		<link>http://www.administrativa.com/auditoria-adminstrativa</link>
		<comments>http://www.administrativa.com/auditoria-adminstrativa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[contabilidad administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[práctica administrativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administrativa.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Una auditoría administrativa proporciona un panorama administrativo general de la empresa, señalando el grado de efectividad con el que opera cada una de las funciones que la integran, por consecuencia señala aquellas áreas cuyos problemas exigen una mayor atención por parte de la dirección de la empresa. Por ejemplo las políticas inadecuadas en relación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una auditoría administrativa proporciona un panorama administrativo general de la empresa, señalando el grado de efectividad con el que opera cada una de las funciones que la integran, por consecuencia señala aquellas áreas cuyos problemas exigen una mayor atención por parte de la dirección de la empresa. Por ejemplo las políticas inadecuadas en relación con la función de compras puede resultar en dificultades que no aparecen en el informe de auditoría</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.proyectosfindecarrera.com/auditoria-financiera-administrativa.htm">http://www.proyectosfindecarrera.com/auditoria-financiera-administrativa.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.administrativa.com/auditoria-adminstrativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
